Licenciado/a en Sociología
La Sociología tiene como objeto de estudio las relaciones sociales y se ocupa de temas como la desigualdad, el poder, las transformaciones culturales y las relaciones entre los individuos y la sociedad. La carrera de Sociología contempla y reúne la mirada de diferentes disciplinas. A partir de estos aportes y de sus propias tradiciones teóricas y metodológicas, forma a las/os/es estudiantes para la aproximación o intervención a sus objetos de estudio. A lo largo de la carrera, se capacita a las/os/es estudiantes en una pluralidad de teorías, métodos y técnicas que permiten tanto la producción de conocimiento como la intervención en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Formación del Pensamiento Sociológico | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Procesos Sociales Contemporáneos | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Economía Política | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Historia Social Argentina I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Problemática Filosófica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Bases Matemáticas para la Investigación Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Psicología Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Teoría Sociológica Clásica | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Antropología Social y Cultural | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Historia Social Argentina II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Metodología de las Ciencias Sociales | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Técnicas Estadísticas para la Investigación Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Teoría Sociológica Contemporánea | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Demografía | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sociología Política | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Técnicas Cualitativas para la Investigación Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Epistemología de las Ciencias Sociales | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Informática Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sociología del Conocimiento | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Estructura Social | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sociología Latinoamericana y Argentina | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sociología Sistemática | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
5º año | ||||
Anual | ||||
| Prácticas Sociales Educativas | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Tesina | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Primer Semestre | ||||
| Optativa I | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Optativa II | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Optativa III | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Optativa IV | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
| Seminario de Investigación para la Elaboración de Tesina | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Idiomas | ||||
Anual | ||||
| Inglés o Francés | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas |
|---|---|
Objetivos
• Formar profesionales capaces de analizar críticamente el origen de la estructura y los cambios de los fenómenos sociales. • Brindar los conocimientos para abordar los principales enfoques teóricos, metodológicos y técnicos desarrollados en el campo de la Sociología. • Promover una evaluación crítica de dichos enfoques en función de la problemática social latinoamericana, nacional, regional y provincial. • Desarrollar un perfil de egresado/a/e capaz de planificar acciones y de intervenir activamente en el espacio socio-político. • Fomentar una actitud de trabajo interdisciplinario en proyectos sociales.
Perfil del graduado
Se pretende formar un sociólogo que pueda desempeñarse en los siguientes ámbitos: • Académico, tanto en la reproducción como en la producción de conocimientos. • De la planificación y asesoramiento, en el sector público municipal, provincial y nacional, afectado al diseño y evaluación de políticas sociales. • De la intervención, actuando dentro de la misma realidad, contribuyendo a su modificación, en el sector público y privado. // En todos estos ámbitos, las/os/es profesionales deberán estar capacitados para plantear los objetivos, metodologías y recursos humanos y materiales necesarios para definir los problemas a los cuales deba dar respuestas, diagnosticar las diferentes situaciones que deba enfrentar profesionalmente, y proponer los cursos de acción adecuados a la resolución de problemas y/o diagnósticos en cuestión. Su capacitación se basará en la obtención de conocimientos sobre diferentes concepciones epistemológicas de las ciencias sociales, sobre teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, sobre distintas aproximaciones metodológicas y técnicas a la investigación social y sobre las principales tradiciones científicas de la Sociología. El marco dentro del cual se desarrollarán estos conocimientos deberá ser el de contribuir a formar un profesional autocrítico de su tarea profesional cotidiana, crítico en su visión de los fenómenos sociales, analítico en el abordaje de dichos fenómenos y coherente entre su discurso y su práctica. Se pretende formar para el trabajo interdisciplinario, evitando fomentar aproximaciones fragmentadas al fenómeno de estudio o de intervención. Ese fenómeno, a su vez, deberá ser comprendido como el producto de un proceso histórico integrado por el entrecruzamiento de diferentes planos con contenidos de la realidad latinoamericana, nacional, regional y provincial.